Maeling | Date | Age | Weight | Fatpercent | Biceps | Abdomen | Hip | Thigh |
1 | 2010-11-02 | 30 | 75.4 | 28.4 | 28 | 80 | 101.5 | 50.5 |
2 | 2010-12-14 | 30 | 75.1 | 24.2 | 27 | 78 | 100 | 49.5 |
3 | 2011-02-09 | 31 | 74.2 | 22 | 28 | 76 | 99 | 50 |
4 | 2011-03-23 | 31 | 70.9 | 19.7 | 27 | 74.5 | 98 | 49 |
5 | 2011-05-02 | 31 | 72.8 | 19.7 | 27.5 | 74.5 | 100 | 51 |
Eins og sjá má stendur fituprósentan í stað en aftur á móti þyngdist ég um 2 kíló..... Vöðvamassinn tók greinilega smá kipp. Hef fram í miðjan júní til að ná takmarkinu sem er að koma fituprósentu niður í 19 %. En ég er búin að ákveða að fjárfesta í árskorti í bootcampinu eftir sumarið. (það er ef önnur plön ganga ekki upp ;) )
Annars bara allt fínt að frétta..... styttist í sumarfrí og víkingahátíð.... og svo nottulega Brusselferðina.

Húnbogi er með plástrafetish á háu stigi.
Mynd eftir Grétar Reynisson.
Húnbogi Bjartur Helgason.